Điều kiện để được niêm yết trên NASDAQ:
Yêu cầu | Vốn chủ sở hữu Tiêu chuẩn | Giá trị thị trường của Chứng khoán niêm yết Tiêu chuẩn | Thu nhập ròng Tiêu chuẩn |
Vốn chủ sở hữu cổ phần | 116.975.000.000 VND | 93.580.000.000 VND | 93.580.000.000 VND |
Giá trị thị trường của Cổ phiếu được nắm giữ công khai không hạn chế | 350.925.000.000 VND | 350.925.000.000 VND | 116.975.000.000 VND |
Lịch sử hoạt động | 2 năm | --- | --- |
Giá trị thị trường trừ Chứng khoán niêm yết | --- | 1.169.750.000.000 VND | --- |
Thu nhập ròng từ Hoạt động liên tục trong năm tài chính gần nhất hoặc trong hai trong ba năm tài chính gần nhất | --- | --- | 17.546.250.000 VND |
Số lượt chia sẻ công khai không hạn chế | 23.395.000.000 VND | 23.395.000.000 VND | 23.395.000.000 VND |
Cổ đông Lô tròn không hạn chế ** | 300 | 300 | 300 |
Exchange rate: $1 ~ 23.395 VND (15/08/2022)